WINTER PARK GROUP meets daily in Winter Park, Florida at the Lake Howell Plaza. This open meeting is available both in-person and online welcomes anyone interested in learning about recovery from alcoholism. Check the schedule below for in-person and online meeting times. The meeting is wheelchair accessible.
Weekly Meeting Schedule
This meeting takes place 38 times per week across 7 different days.
The Winter Park Group is holding in-person meetings at the meeting location during the usual times (click here for the schedule). The group is also holding Zoom meetings. For the 6:30 AM meetings, use Meeting ID 872 9853 4693 and password 777630.
Next meeting starts in 1 hour
Wednesday, 8:00 PM
When it runs
38 times a week| 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday 0:00 no meeting | Sunday 1:00 no meeting | Sunday 2:00 no meeting | Sunday 3:00 no meeting | Sunday 4:00 no meeting | Sunday 5:00 no meeting | Sunday 6:00 meeting | Sunday 7:00 no meeting | Sunday 8:00 no meeting | Sunday 9:00 no meeting | Sunday 10:00 meeting | Sunday 11:00 no meeting | Sunday 12:00 no meeting | Sunday 13:00 meeting | Sunday 14:00 no meeting | Sunday 15:00 no meeting | Sunday 16:00 no meeting | Sunday 17:00 meeting | Sunday 18:00 no meeting | Sunday 19:00 no meeting | Sunday 20:00 meeting | Sunday 21:00 no meeting | Sunday 22:00 no meeting | Sunday 23:00 no meeting |
| Mon | Monday 0:00 no meeting | Monday 1:00 no meeting | Monday 2:00 no meeting | Monday 3:00 no meeting | Monday 4:00 no meeting | Monday 5:00 no meeting | Monday 6:00 meeting | Monday 7:00 no meeting | Monday 8:00 no meeting | Monday 9:00 meeting | Monday 10:00 no meeting | Monday 11:00 no meeting | Monday 12:00 meeting | Monday 13:00 no meeting | Monday 14:00 no meeting | Monday 15:00 no meeting | Monday 16:00 no meeting | Monday 17:00 meeting | Monday 18:00 no meeting | Monday 19:00 no meeting | Monday 20:00 meeting | Monday 21:00 no meeting | Monday 22:00 no meeting | Monday 23:00 no meeting |
| Tue | Tuesday 0:00 no meeting | Tuesday 1:00 no meeting | Tuesday 2:00 no meeting | Tuesday 3:00 no meeting | Tuesday 4:00 no meeting | Tuesday 5:00 no meeting | Tuesday 6:00 meeting | Tuesday 7:00 no meeting | Tuesday 8:00 no meeting | Tuesday 9:00 no meeting | Tuesday 10:00 no meeting | Tuesday 11:00 no meeting | Tuesday 12:00 meeting | Tuesday 13:00 no meeting | Tuesday 14:00 no meeting | Tuesday 15:00 no meeting | Tuesday 16:00 no meeting | Tuesday 17:00 meeting | Tuesday 18:00 meeting | Tuesday 19:00 no meeting | Tuesday 20:00 meeting | Tuesday 21:00 no meeting | Tuesday 22:00 meeting | Tuesday 23:00 no meeting |
| Wed | Wednesday 0:00 no meeting | Wednesday 1:00 no meeting | Wednesday 2:00 no meeting | Wednesday 3:00 no meeting | Wednesday 4:00 no meeting | Wednesday 5:00 no meeting | Wednesday 6:00 meeting | Wednesday 7:00 no meeting | Wednesday 8:00 no meeting | Wednesday 9:00 no meeting | Wednesday 10:00 no meeting | Wednesday 11:00 no meeting | Wednesday 12:00 meeting | Wednesday 13:00 no meeting | Wednesday 14:00 no meeting | Wednesday 15:00 no meeting | Wednesday 16:00 no meeting | Wednesday 17:00 meeting | Wednesday 18:00 no meeting | Wednesday 19:00 no meeting | Wednesday 20:00 meeting | Wednesday 21:00 no meeting | Wednesday 22:00 no meeting | Wednesday 23:00 no meeting |
| Thu | Thursday 0:00 no meeting | Thursday 1:00 no meeting | Thursday 2:00 no meeting | Thursday 3:00 no meeting | Thursday 4:00 no meeting | Thursday 5:00 no meeting | Thursday 6:00 meeting | Thursday 7:00 no meeting | Thursday 8:00 no meeting | Thursday 9:00 no meeting | Thursday 10:00 no meeting | Thursday 11:00 no meeting | Thursday 12:00 meeting | Thursday 13:00 no meeting | Thursday 14:00 no meeting | Thursday 15:00 no meeting | Thursday 16:00 no meeting | Thursday 17:00 meeting | Thursday 18:00 no meeting | Thursday 19:00 no meeting | Thursday 20:00 meeting | Thursday 21:00 no meeting | Thursday 22:00 meeting | Thursday 23:00 no meeting |
| Fri | Friday 0:00 no meeting | Friday 1:00 no meeting | Friday 2:00 no meeting | Friday 3:00 no meeting | Friday 4:00 no meeting | Friday 5:00 no meeting | Friday 6:00 meeting | Friday 7:00 no meeting | Friday 8:00 no meeting | Friday 9:00 no meeting | Friday 10:00 no meeting | Friday 11:00 no meeting | Friday 12:00 meeting | Friday 13:00 no meeting | Friday 14:00 no meeting | Friday 15:00 no meeting | Friday 16:00 no meeting | Friday 17:00 meeting | Friday 18:00 no meeting | Friday 19:00 no meeting | Friday 20:00 meeting | Friday 21:00 no meeting | Friday 22:00 meeting | Friday 23:00 no meeting |
| Sat | Saturday 0:00 no meeting | Saturday 1:00 no meeting | Saturday 2:00 no meeting | Saturday 3:00 no meeting | Saturday 4:00 no meeting | Saturday 5:00 no meeting | Saturday 6:00 meeting | Saturday 7:00 no meeting | Saturday 8:00 no meeting | Saturday 9:00 meeting | Saturday 10:00 meeting | Saturday 11:00 no meeting | Saturday 12:00 meeting | Saturday 13:00 no meeting | Saturday 14:00 no meeting | Saturday 15:00 no meeting | Saturday 16:00 no meeting | Saturday 17:00 meeting | Saturday 18:00 meeting | Saturday 19:00 no meeting | Saturday 20:00 meeting | Saturday 21:00 no meeting | Saturday 22:00 meeting | Saturday 23:00 no meeting |
Hours shown in the meeting’s local time.
Show all 38 scheduled timesHide the full list
The Tuesday evening 11th step meeting can be accessed via Zoom by clicking the link below or by entering the Zoom ID: 773 062 385 (no password) or by calling in to 301-715-8592 and entering meeting ID 773 062 385
Winter Park Group will be offering Zoom meetings in addition to their in-person meetings during the usual times by clicking the link below or signing into Zoom with meeting ID 773 062 385 (no password needed)
The Winter Park Group's location is open and meeting in person for other listed meetings. However, this is an online only meeting that can be joined by calling in to 301-715-8592 and entering meeting ID 773 062 385, or signing into Zoom with the same meeting ID.
Last Saturday is a Speaker meeting Winter Park Group will be offering Zoom meetings in addition to their in-person meetings during the usual times by clicking the link below or by calling in to 301-715-8592 and entering meeting ID 773 062 385.
Location & Map
Lake Howell Plaza
5407 Lake Howell Rd, Winter Park, FL 32792, USA
AA Meetings Near You in Winter Park
Find other AA meetings near this location. These nearby Alcoholics Anonymous meetings are within driving distance and offer additional recovery support options in the Winter Park, Florida area.
Looking for more AA meetings near you? Browse all AA meetings in Winter Park or explore all Florida AA meetings.
Find AA Meetings in Nearby Cities Near Me
Explore additional AA meetings throughout Florida with diverse schedules, meeting types, and formats to support your recovery journey.
Last updated: