Stepping Stones Men's Group meets daily in Sterling, Virginia at the Stepping Stones. This closed, smoking permitted meeting is available both in-person and online welcomes anyone with a desire to stop drinking. Check the schedule below for in-person and online meeting times.
Weekly Meeting Schedule
This meeting takes place 36 times per week across 7 different days.
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible
A meeting is running right now
Wednesday, 6:30 PM
When it runs
36 times a week| 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday 0:00 no meeting | Sunday 1:00 no meeting | Sunday 2:00 no meeting | Sunday 3:00 no meeting | Sunday 4:00 no meeting | Sunday 5:00 no meeting | Sunday 6:00 no meeting | Sunday 7:00 no meeting | Sunday 8:00 meeting | Sunday 9:00 no meeting | Sunday 10:00 meeting | Sunday 11:00 no meeting | Sunday 12:00 meeting | Sunday 13:00 no meeting | Sunday 14:00 no meeting | Sunday 15:00 no meeting | Sunday 16:00 no meeting | Sunday 17:00 meeting | Sunday 18:00 no meeting | Sunday 19:00 no meeting | Sunday 20:00 meeting | Sunday 21:00 no meeting | Sunday 22:00 no meeting | Sunday 23:00 no meeting |
| Mon | Monday 0:00 no meeting | Monday 1:00 no meeting | Monday 2:00 no meeting | Monday 3:00 no meeting | Monday 4:00 no meeting | Monday 5:00 no meeting | Monday 6:00 no meeting | Monday 7:00 meeting | Monday 8:00 no meeting | Monday 9:00 no meeting | Monday 10:00 no meeting | Monday 11:00 no meeting | Monday 12:00 meeting | Monday 13:00 no meeting | Monday 14:00 no meeting | Monday 15:00 no meeting | Monday 16:00 meeting | Monday 17:00 no meeting | Monday 18:00 meeting | Monday 19:00 no meeting | Monday 20:00 meeting | Monday 21:00 no meeting | Monday 22:00 no meeting | Monday 23:00 no meeting |
| Tue | Tuesday 0:00 no meeting | Tuesday 1:00 no meeting | Tuesday 2:00 no meeting | Tuesday 3:00 no meeting | Tuesday 4:00 no meeting | Tuesday 5:00 no meeting | Tuesday 6:00 no meeting | Tuesday 7:00 meeting | Tuesday 8:00 no meeting | Tuesday 9:00 no meeting | Tuesday 10:00 no meeting | Tuesday 11:00 no meeting | Tuesday 12:00 meeting | Tuesday 13:00 no meeting | Tuesday 14:00 no meeting | Tuesday 15:00 no meeting | Tuesday 16:00 meeting | Tuesday 17:00 no meeting | Tuesday 18:00 meeting | Tuesday 19:00 no meeting | Tuesday 20:00 meeting | Tuesday 21:00 no meeting | Tuesday 22:00 no meeting | Tuesday 23:00 no meeting |
| Wed | Wednesday 0:00 no meeting | Wednesday 1:00 no meeting | Wednesday 2:00 no meeting | Wednesday 3:00 no meeting | Wednesday 4:00 no meeting | Wednesday 5:00 no meeting | Wednesday 6:00 no meeting | Wednesday 7:00 meeting | Wednesday 8:00 no meeting | Wednesday 9:00 no meeting | Wednesday 10:00 no meeting | Wednesday 11:00 no meeting | Wednesday 12:00 meeting | Wednesday 13:00 no meeting | Wednesday 14:00 no meeting | Wednesday 15:00 no meeting | Wednesday 16:00 meeting | Wednesday 17:00 no meeting | Wednesday 18:00 meeting | Wednesday 19:00 no meeting | Wednesday 20:00 meeting | Wednesday 21:00 no meeting | Wednesday 22:00 no meeting | Wednesday 23:00 no meeting |
| Thu | Thursday 0:00 no meeting | Thursday 1:00 no meeting | Thursday 2:00 no meeting | Thursday 3:00 no meeting | Thursday 4:00 no meeting | Thursday 5:00 no meeting | Thursday 6:00 no meeting | Thursday 7:00 meeting | Thursday 8:00 no meeting | Thursday 9:00 no meeting | Thursday 10:00 no meeting | Thursday 11:00 no meeting | Thursday 12:00 meeting | Thursday 13:00 no meeting | Thursday 14:00 no meeting | Thursday 15:00 no meeting | Thursday 16:00 meeting | Thursday 17:00 no meeting | Thursday 18:00 meeting | Thursday 19:00 no meeting | Thursday 20:00 meeting | Thursday 21:00 no meeting | Thursday 22:00 no meeting | Thursday 23:00 no meeting |
| Fri | Friday 0:00 no meeting | Friday 1:00 no meeting | Friday 2:00 no meeting | Friday 3:00 no meeting | Friday 4:00 no meeting | Friday 5:00 no meeting | Friday 6:00 no meeting | Friday 7:00 meeting | Friday 8:00 no meeting | Friday 9:00 no meeting | Friday 10:00 no meeting | Friday 11:00 no meeting | Friday 12:00 meeting | Friday 13:00 no meeting | Friday 14:00 no meeting | Friday 15:00 no meeting | Friday 16:00 meeting | Friday 17:00 no meeting | Friday 18:00 meeting | Friday 19:00 no meeting | Friday 20:00 meeting | Friday 21:00 no meeting | Friday 22:00 no meeting | Friday 23:00 no meeting |
| Sat | Saturday 0:00 no meeting | Saturday 1:00 no meeting | Saturday 2:00 no meeting | Saturday 3:00 no meeting | Saturday 4:00 no meeting | Saturday 5:00 no meeting | Saturday 6:00 no meeting | Saturday 7:00 no meeting | Saturday 8:00 meeting | Saturday 9:00 no meeting | Saturday 10:00 meeting | Saturday 11:00 no meeting | Saturday 12:00 meeting | Saturday 13:00 no meeting | Saturday 14:00 no meeting | Saturday 15:00 meeting | Saturday 16:00 no meeting | Saturday 17:00 meeting | Saturday 18:00 no meeting | Saturday 19:00 no meeting | Saturday 20:00 meeting | Saturday 21:00 no meeting | Saturday 22:00 no meeting | Saturday 23:00 no meeting |
Hours shown in the meeting’s local time.
Show all 36 scheduled timesHide the full list
Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 7583522527 Passcode: 12345
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 7583522527 Passcode: 12345
Men Only https://us06web.zoom.us/j/85392483328?pwd=6woMo4babQ4LhHJYUBbtjR1rj5pbQO.1 Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men Only, Wheelchair Accessible
Men Only, Wheelchair Accessible
Men Only, Wheelchair Accessible
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 7583522527 Passcode: 12345
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men Only, Wheelchair Accessible
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 7583522527 Passcode: 12345
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men Only, Topic Discussion, Wheelchair Accessible Meeting ID: 7583522527 Passcode: 12345
Men Only, Wheelchair Accessible Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men Only, Wheelchair Accessible
Men Only, Wheelchair Accessible
Men Only, Wheelchair Accessible
Meeting ID: 853 9248 3328 Passcode: 1234
Men's Spanish speaking meeting
Men Only, Wheelchair Accessible
Location & Map
Stepping Stones
21559 Cascades Pkwy, Sterling, VA 20166, USA
AA Meetings Near You in Sterling
Find other AA meetings near this location. These nearby Alcoholics Anonymous meetings are within driving distance and offer additional recovery support options in the Sterling, Virginia area.
Looking for more AA meetings near you? Browse all AA meetings in Sterling or explore all Virginia AA meetings.
Find AA Meetings in Nearby Cities Near Me
Explore additional AA meetings throughout Virginia and Maryland and District of Columbia with diverse schedules, meeting types, and formats to support your recovery journey.
AA Meetings in Loudoun County, Virginia
AA meetings are listed throughout Loudoun County, including Sterling and nearby communities. Browse meeting times, locations, and formats across Virginia to find a meeting that works for you in Loudoun County.
Frequently Asked Questions
Last updated: