ODAAT Group meets daily in Plano, Texas at the 2109 W Parker Rd, Suite 728 (Bus Route Access). This closed, discussion meeting is available both in-person and online welcomes anyone with a desire to stop drinking. Check the schedule below for in-person and online meeting times. Located across from Hope Community Church Please see group...
Weekly Meeting Schedule
This meeting takes place 39 times per week across 7 different days.
This meeting is in-person only.
Located across from Hope Community Church Please see group website for list of in-person and Zoom meetings
Next meeting starts in 30 minutes
Wednesday, 6:30 PM
When it runs
39 times a week| 0 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Sunday 0:00 no meeting | Sunday 1:00 no meeting | Sunday 2:00 no meeting | Sunday 3:00 no meeting | Sunday 4:00 no meeting | Sunday 5:00 no meeting | Sunday 6:00 no meeting | Sunday 7:00 meeting | Sunday 8:00 no meeting | Sunday 9:00 no meeting | Sunday 10:00 no meeting | Sunday 11:00 meeting | Sunday 12:00 no meeting | Sunday 13:00 no meeting | Sunday 14:00 no meeting | Sunday 15:00 no meeting | Sunday 16:00 meeting | Sunday 17:00 no meeting | Sunday 18:00 meeting | Sunday 19:00 no meeting | Sunday 20:00 meeting | Sunday 21:00 no meeting | Sunday 22:00 no meeting | Sunday 23:00 no meeting |
| Mon | Monday 0:00 no meeting | Monday 1:00 no meeting | Monday 2:00 no meeting | Monday 3:00 no meeting | Monday 4:00 no meeting | Monday 5:00 no meeting | Monday 6:00 meeting | Monday 7:00 no meeting | Monday 8:00 no meeting | Monday 9:00 no meeting | Monday 10:00 no meeting | Monday 11:00 no meeting | Monday 12:00 meeting | Monday 13:00 no meeting | Monday 14:00 no meeting | Monday 15:00 meeting | Monday 16:00 no meeting | Monday 17:00 no meeting | Monday 18:00 meeting | Monday 19:00 no meeting | Monday 20:00 meeting | Monday 21:00 no meeting | Monday 22:00 no meeting | Monday 23:00 no meeting |
| Tue | Tuesday 0:00 no meeting | Tuesday 1:00 no meeting | Tuesday 2:00 no meeting | Tuesday 3:00 no meeting | Tuesday 4:00 no meeting | Tuesday 5:00 no meeting | Tuesday 6:00 meeting | Tuesday 7:00 no meeting | Tuesday 8:00 no meeting | Tuesday 9:00 no meeting | Tuesday 10:00 no meeting | Tuesday 11:00 no meeting | Tuesday 12:00 meeting | Tuesday 13:00 no meeting | Tuesday 14:00 no meeting | Tuesday 15:00 meeting | Tuesday 16:00 no meeting | Tuesday 17:00 no meeting | Tuesday 18:00 meeting | Tuesday 19:00 no meeting | Tuesday 20:00 meeting | Tuesday 21:00 no meeting | Tuesday 22:00 no meeting | Tuesday 23:00 no meeting |
| Wed | Wednesday 0:00 no meeting | Wednesday 1:00 no meeting | Wednesday 2:00 no meeting | Wednesday 3:00 no meeting | Wednesday 4:00 no meeting | Wednesday 5:00 no meeting | Wednesday 6:00 meeting | Wednesday 7:00 no meeting | Wednesday 8:00 no meeting | Wednesday 9:00 no meeting | Wednesday 10:00 no meeting | Wednesday 11:00 no meeting | Wednesday 12:00 meeting | Wednesday 13:00 no meeting | Wednesday 14:00 no meeting | Wednesday 15:00 meeting | Wednesday 16:00 no meeting | Wednesday 17:00 no meeting | Wednesday 18:00 meeting | Wednesday 19:00 no meeting | Wednesday 20:00 meeting | Wednesday 21:00 no meeting | Wednesday 22:00 no meeting | Wednesday 23:00 no meeting |
| Thu | Thursday 0:00 no meeting | Thursday 1:00 no meeting | Thursday 2:00 no meeting | Thursday 3:00 no meeting | Thursday 4:00 no meeting | Thursday 5:00 no meeting | Thursday 6:00 meeting | Thursday 7:00 no meeting | Thursday 8:00 no meeting | Thursday 9:00 no meeting | Thursday 10:00 no meeting | Thursday 11:00 no meeting | Thursday 12:00 meeting | Thursday 13:00 no meeting | Thursday 14:00 no meeting | Thursday 15:00 meeting | Thursday 16:00 no meeting | Thursday 17:00 no meeting | Thursday 18:00 meeting | Thursday 19:00 no meeting | Thursday 20:00 meeting | Thursday 21:00 no meeting | Thursday 22:00 no meeting | Thursday 23:00 no meeting |
| Fri | Friday 0:00 no meeting | Friday 1:00 no meeting | Friday 2:00 no meeting | Friday 3:00 no meeting | Friday 4:00 no meeting | Friday 5:00 no meeting | Friday 6:00 meeting | Friday 7:00 no meeting | Friday 8:00 no meeting | Friday 9:00 no meeting | Friday 10:00 no meeting | Friday 11:00 no meeting | Friday 12:00 meeting | Friday 13:00 no meeting | Friday 14:00 no meeting | Friday 15:00 meeting | Friday 16:00 no meeting | Friday 17:00 no meeting | Friday 18:00 meeting | Friday 19:00 no meeting | Friday 20:00 meeting | Friday 21:00 no meeting | Friday 22:00 meeting | Friday 23:00 no meeting |
| Sat | Saturday 0:00 no meeting | Saturday 1:00 no meeting | Saturday 2:00 no meeting | Saturday 3:00 no meeting | Saturday 4:00 no meeting | Saturday 5:00 no meeting | Saturday 6:00 no meeting | Saturday 7:00 meeting | Saturday 8:00 no meeting | Saturday 9:00 no meeting | Saturday 10:00 meeting | Saturday 11:00 no meeting | Saturday 12:00 meeting | Saturday 13:00 no meeting | Saturday 14:00 meeting | Saturday 15:00 no meeting | Saturday 16:00 meeting | Saturday 17:00 no meeting | Saturday 18:00 meeting | Saturday 19:00 no meeting | Saturday 20:00 meeting | Saturday 21:00 no meeting | Saturday 22:00 meeting | Saturday 23:00 no meeting |
Hours shown in the meeting’s local time.
Show all 39 scheduled timesHide the full list
This meeting is being held in-person only. East Room
This meeting is being held in-person only. Last Sunday is Birthday Celebration
This meeting is in person only
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting is held both in-person and on Zoom. Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting is being held in-person only.
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting is hybrid: both in-person and online. Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting is in-person only
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting co-occurs separately in-person AND online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting is in-person only
This meeting is being held both in-person and online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
This meeting is combined: both in-person and online. Zoom Meeting ID: 998 662 6837 Passcode: odaat2020 Dial in by telephone 1-346-248-7799 Dial in by telephone only Passcode: 742070
Location & Map
2109 W Parker Rd, Suite 728 (Bus Route Access)
2109 W Parker Rd #728, Plano, TX 75023, USA
AA Meetings Near You in Plano
Find other AA meetings near this location. These nearby Alcoholics Anonymous meetings are within driving distance and offer additional recovery support options in the Plano, Texas area.
Looking for more AA meetings near you? Browse all AA meetings in Plano or explore all Texas AA meetings.
Find AA Meetings in Nearby Cities Near Me
Explore additional AA meetings throughout Texas with diverse schedules, meeting types, and formats to support your recovery journey.
AA Meetings in Collin County, Texas
AA meetings are listed throughout Collin County, including Plano and nearby communities. Browse meeting times, locations, and formats across Texas to find a meeting that works for you in Collin County.
Frequently Asked Questions
Last updated: